HI254台式酸度/ORP/温度测定仪
HI254可测量pH值,氧化还原电位,温度等多项参数,具有自动温度补偿功能。pH解析度高可到0.001 pH,适用于实验室高精度分析要求。5点自动校准,内置7个校准点并具有自定义校准功能。仪器具有数据存储功能,测量数据可存储在仪器中,选购HI92000 数据传输软件和数据线即可通过RS232接口与电脑进行数据传输。除此之外,还具有优良的GLP管理功能,每次校准后,校准信息将自动更新存储,并可随时调阅。
性能特点 Key Features
• pH解析度高达0.001 pH
• 内置7个校准点和5个用户自定义校准点
• 优良的GLP管理功能
• 数据存储功能,多达50组数据
• RS232数据接口,可与电脑连接
技术参数:
型号 | HI 254 | |
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000 pH |
ORP | ±699.9 mV;±2000 mV | |
温度 | -9.9 to 120.0°C | |
解析度 | pH值 | 0.1pH;0.01 pH;0.001 pH |
ORP | 0.1 mV;1 mV | |
温度 | 0.1 °C | |
精度 | pH值 | ±0.01pH;±0.002pH |
ORP | ±0.2 mV | |
温度 | ± 0.4°C | |
pH校准 | 多达5点自动校准,内置7个校准点(pH 1.68 / 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/ 12.45 ) | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-9.9 to 120.0°C | |
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662温度探头 | |
数据存储 | 50个测量数据 | |
数据接口 | RS232数据接口,与电脑连接(需选购数据软件及数据线) | |
输入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |
尺寸重量 | 240 x 182 x 74 mm;1.1 kg |
HI 1131B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,佳样品温度:20 to 40°C' | ¥1100.00参考报价 |
HI 1200B | 塑胶复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,佳样品温度:20 to 40°C ' | ¥500.00参考报价 |
HI 7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 ' | ¥130.00参考报价 |
HI 7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 ' | ¥130.00参考报价 |
HI 7006L | pH校准缓冲液【pH6.86,500mL】 ' | ¥130.00参考报价 |
HI 7009L | pH校准缓冲液【pH 9.18,500mL】 ' | ¥130.00参考报价 |
HI 7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 ' | ¥130.00参考报价 |
HI 70300L | 电极保存液 ' | ¥130.00参考报价 |
HI 7061L | 常规电极清洗液 ,500mL,瓶装' | ¥130.00参考报价 |
HI 92000 | Windows数据处理软件' | ¥650.00参考报价 |
HI 920010 | 9-9针RS232数据传输线 ' | ¥400.00参考报价 |
标准配置:
HI254A:7900元
主机,HI1131B玻璃电极,HI7071S电极填充液,HI7669/2W温度探头,校准液,电极支架,中英文手册
HI254C:7200元
主机,HI1230B塑胶电极,HI7669/2W温度探头,校准液,电极支架,中英文手册
扫一扫 微信咨询
©2024 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:589526 管理登陆